[Amtlicher Beitrag] Einwohnerentwicklung 2025 insgesamt
Hirschau:
31.12.2024: 3.383
31.12.2025: 3.329
Zuzüge: 302
Wegzüge: 359
Geburten: 26
Sterbefälle: 23
| 31.12.2024 | 31.12.2025 | |
| Hirschau | 3.383 | 3.329 |
| Pfrondorf | 3.311 | 3.316 |
| Unterjesingen | 2.576 | 2.604 |
| Bühl | 2.207 | 2.327 |
| Hagelloch | 1.711 | 1.707 |
| Weilheim | 1.452 | 1.415 |
| Kilchberg | 1.282 | 1.281 |
| Bebenhausen | 335 | 332 |
| Lustnau | 10.659 | 10.886 |
| Derendingen | 7.470 | 7.332 |
